위치: 서울시 중랑구 신내역로111, 신내SKV1 지식산업센터 A동 6층(614호~622호)
전화번호: (02)6212-0608~10
규모: 총 973.67㎡(295평, 전용면적 기준)
구분 | 내용 | 규모 | 단위면적 | 기본 제공 시설 | 공용시설 |
---|---|---|---|---|---|
공유형 사무실 |
250㎡의 공간을 함께 사용하는 1인 기업 전용 사무 공간 | 37석 | 3㎡ | 개인용 책상 및 의자, 6인/8인용 책상(공용), 개인 캐비넷 1개 |
소회의실(6인용) 2개, 중회의실(8인용) 1개, 카페테리아, 복합기, 냉장고, 대형 TV, 공기청정기, 제빙기, 전자레인지, 폰부스 |
독립형 사무실 |
별도의 출입문을 갖춘 4인용 독립 사무 공간 | 12실 | 20~22㎡ | 개인 책상 및 의자 4개, 캐비넷 1개 |
![]() |
![]() |
![]() |
로비 | 공유형 사무실 | 독립형 사무실 |
센터 상주 전담 액셀러레이터를 통한 양질의 맞춤형, 밀착형 보육
입주사 전용 카페테리아 및 회의실 등 쾌적한 업무공간 제공
기업별 사업 분석을 통해 정부·지자체 맞춤형 지원 프로그램 매칭
네트워킹 데이, 데모데이, IR 등 기업 성장 단계별 다양한 행사
성균관대 글로벌 창업대학원과 연계한 창업 교육 프로그램 진행
입주자 모집: 연2회(7월, 12월)/변동 가능
입주대상
1. 창업 7년 미만 기업 / 2. 예비창업자 / 3. 기관 추천 기업
제외대상
사무실 형태 | 규모 | 면적 | 월임대료 | 임대보증금 | 입주기간 | 관리비 |
---|---|---|---|---|---|---|
공유형 | 37석 | 3㎡ | 30천원 | - | 최대 3년 (매년 심사 후 갱신) |
- |
독립형(창측) | 6실 | 22㎡ | 220천원 | 660천원 (220천원×3개월) |
최대 5년 (매년 심사 후 갱신) |
면적 및 사용량 대비 매월 부과 |
독립형(복도측) | 6실 | 20㎡ | 200천원 | 600천원 (200천원×3개월) |
구분 | 운영시간 | 출입관리 | 이용대상 |
---|---|---|---|
창업공간 (공유/독립형 사무실) |
연중 무휴 24시간 | 무인경비 시스템 (주·부출입구 지문인식 출입관리) |
입주계약 업체만 이용가능 |
창업 정보가 필요한 예비 창업자 및 중랑구민을 위해 열린 도서관 운영
지역 주민 대상 다양한 교육 및 강의, 모임공간 예약제 운영
소상공인 대상 법률, 노무, 세무 등 전문가 상담 진행 예정
구분 | 내용 | 규모 | 운영시간 | 출입관리 | 이용대상 |
---|---|---|---|---|---|
열린 도서관 | 창업 및 경영관련 도서 열람 | 16석 | 10:00-17:30 (토·일, 공휴일 제외) |
- 운영시간 내 열린도서관 - 열린교육장 및 다목적실은 |
모임 공간, 창업 정보가 필요한 중랑구민 |
다목적실 | 회의 및 업무가 가능한 다목적 공간 | 10석 | |||
열린 교육장 | 빔 프로젝터와 방송장비를 갖춘 교육실 | 36석 |
![]() |
![]() |
![]() |
열린 도서관 | 열린 교육장 | 다목적실 |
순번 | 업체명 | 대표자 | 사업유형 | 업종 |
---|---|---|---|---|
1 | ㈜블리쏠 | 강다은 | 콘텐츠, 애니메이션 디자인 | 기술서비스 |
2 | 100Burn Lab | 윤태훈 | 체중 관리 플랫폼, 체중계 및 식품 판매 | 4차산업 |
3 | 스트로바일 | 권오민 | 종이 관련 교육 및 문화예술 서비스 | 콘텐츠 |
4 | 나스크주식회사 | 이용진 | 인공지능 기반 어린이 통학 모니터링 및 관리 시스템 개발 | 제조업 |
5 | 지에스지엘에스㈜ | 박용진 | 세관통합 통관정보제공 및 통관 비용 자동 산출 납부 시스템 | 제조업 |
6 | ㈜코리아탑시큐리티 | 황지선 | 드론경비, 서빙로봇, 무인경비통제 등 첨단 보안사업 | 정보통신 |
7 | 오라 서울 | 김태라 | 생성형 AI를 활용한 웹툰 IP형 한국어 학습지 | 전자상거래 |
8 | ㈜이누랩스 | 황경수 | 반도체 세정용 부품 및 장비 제조 | 제조업 |
9 | 림피드랩 | 박다혜 | 초기 사용자를 위한 합리적 가격의 K-조향 향수 제조 | 제조업 |
10 | 코드마켓㈜ | 조연호 | AI기반 장례식장 전용 통합 ERP시스템 | 4차산업 |
11 | 다인 HADA 행동연구소 | 박인환 | 문제행동 중재를 위한 교육 프로그램 및 상담 서비스 | 정보통신 |
12 | 코드링크랩 | 황현순 | 코딩 교구 연구개발 및 교육콘텐츠 서비스 | 정보통신 |
13 | 아보다 | 채청우 | 농산물 보관용 신선 위생백 제조 | 제조업 |
14 | 마드주 | 문소윤 | 주방 전문 인테리어 특화 중개 플랫폼 | 정보통신 |
15 | 아이뷰 | 김혜정 | 농산물 활용한 키즈 체험형 교육 쿠킹키트 제작 | 제조업 |
16 | 씨씨컴퍼니 | 김민정 | 홍보 및 광고 대행, SNS 컨텐츠 | 콘텐츠 |
17 | 도톨디자인 | 정도현 | 캐릭터 개발, 애니메이션 제작, 헬스 컨텐츠 제작 | 콘텐츠 |
18 | 이기적다이어트 | 박민옥 | 다이어트 연구, 교육 컨텐츠 제작, 상담 | 콘텐츠 |
19 | ㈜CEL LAB | 김종표 | 멤브레인 개발 및 제품화 | 4차산업 |
20 | 콕집 | 김은지 | 고령자, 장애인 맞춤형 주거환경개선 사업 | 기술서비스업 |
21 | 엠디 | 김종관 | 프리몰드 패키징 제조 및 판매 | 제조업 |
22 | 비즈로그컴퍼니 | 김민주 | 온라인 마케팅 | 콘텐츠 |
23 | 청춘소담 | 이선영 | 디자인 문구 제작 및 판매 | 제조업 |
24 | 아르테비바 | 신재윤 | 디자이너 가구 설계 및 제작 | 제조업 |
25 | 코코앤그라운드 | 신효진 | 애견용품 제조 특화 플랫폼 | 제조업 |
26 | 피디티제약㈜ | 김용완 | 빅데이터 기반 반려동물 항종양 치료 서비스 시스템 | 4차산업 |
27 | 프라포프루 | 이유리 | 리빙패브릭과 디자인 문구 제작 | 제조업 |
28 | 조이에듀테인먼트 | 김영웅 | AI 기반 학습 진단 및 맞춤형 콘텐츠 | 4차산업 |
29 | 마롤즈 플라워 | 이주희 | 플라워 제품 판매 및 기업 출강 클래스 운영 | 제조업 |
30 | 플랜트라 | 최관철 | 실내와 생육환경 딥러닝 데이터를 활용한 가드닝 제품 | 4차산업 |
31 | 제로셋 | 이유선 | 한국 로컬 원료를 세계로 알리는 웰니스 뷰티 브랜드 운영 | 기타 |
32 | 미정(예비창업) | 박영석 | 루어낚시인을 위한 구독형식의 루어 큐레이션 배송 서비스 | 기술서비스업 |
33 | 이앤에이치에스 | 엄홍석 | PSM 안전관리를 위한 기업용 웹 어플리케이션 개발 | 정보통신업 |
34 | 반짝이는 마음숲 | 최유리 | 찾아가는 맞춤형 놀이치료 및 사회성 그룹 치료 | 기술서비스업 |
35 | ㈜에쓰씨전기 | 이성직 | 정유 및 화학업체, 공공기관용 맞춤형 산업장비 제공 | 기술서비스업 |
36 | 미정(예비창업) | 오홍준 | 장애인 전동 휠체어용 리튬인산철 배터리 팩 개발 | 4차산업 |
37 | 위더스크루 | 정희수 | AI 기반 기업 브랜딩, 마케팅용 삽화, 동화 제작 | 콘텐츠 |
38 | 비상구 | 박해성 | 상권 및 시장 분석을 통한 문제점 파악 및 성장방향 제시 | 기타 |
중랑창업지원센터 약도 상세 보기