이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위: 천원)
| 회계연도 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 859,297 | 817,073 | 833,639 | 1,266,110 | 1,352,076 |
| 부채 | 609,297 | 567,073 | 583,639 | 766,110 | 782,076 |
| 자본 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 600,000 |
| 부채비율 | 243.72% | 226.8% | 233.46% | 153.22% | 130.35% |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - |
| 매출액 | 14,433,437 | 11,331,439 | 13,972,209 | 15,898,132 | 17,609,675 |
| 영업이익 | - | - | - | - | - |








