※ 장애인연금액
자격 | 급여(단위:원) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
급여명 | 보장구분 | 연령 | 1인 | 2인 | 부가급여 | 지자체급여 |
장애인연금 | 생계의료 | 18~64 | 323,180 | 258,540 | 80,000 | 40,000 |
65이상 | 0 | 0 | 403,180 | 40,000 | ||
시설수급 | 18~64 | 323,180 | 258,540 | 0 | 40,000 | |
65이상 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | ||
차상위 | 18~64 | 20,000~323,180 | 20,000~258,540 | 70,000 | 40,000 | |
65이상 | 0 | 0 | 70,000 | 40,000 | ||
차상위초과 | 18~64 | 20,000~323,180 | 20,000~258,540 | 20,000 | 0 | |
65이상 | 0 | 0 | 40,000 | 0 |
※ 연금 지급일 : 매월 20일