이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
※ 장애인연금액
| 구분 | 18~64세 | 65세 이상 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초급여 | 부가급여 | 합계 | 기초급여 | 부가급여 | 합계 | |
| 생계·의료급여수급자(재가) | 349,700원 | 90,000원 | 439,700원 | 기초연금으로 전환 (별도신청) |
439,700원 | 439,700원 |
| 생계·의료급여수급자(시설) | 349,700원 | - | 349,700원 | - | - | |
| 주거·교육급여수급자, 차상위 | 349,700원 | 80,000원 | 429,700원 | 80,000원 | 80,000원 | |
| 차상위 초과 | 349,700원 | 30,000원 | 379,700원 | 50,000원 | 50,000원 | |
※ 연금 지급일: 매월 20일








