이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 연번 | 구분 | 단위(리터) | 가격(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 일반(생활쓰레기)용 | 5 | 130 | |
| 2 | 10 | 250 | ||
| 3 | 20 | 490 | ||
| 4 | 30 | 740 | ||
| 5 | 50 | 1,250 | ||
| 6 | 75 | 1,880 | ||
| 8 | 음식물전용 | 1 | 100 | |
| 9 | 2 | 190 | ||
| 10 | 3 | 300 | ||
| 11 | 5 | 500 | ||
| 12 | 음식물 납부필증 (음식점용) |
5 | 700 | |
| 13 | 10 | 1,400 | ||
| 14 | 25 | 3,500 | ||
| 15 | 120 | 16,800 | ||
| 16 | 특수규격봉투 | 10 | 1,020 | |
| 17 | 20 | 2,040 |
| 구분 | 용마용역 | 중랑환경 | 우리환경 |
|---|---|---|---|
| 관할지역 |
|
|
|
| 연락처 | 02-437-4009 | 02-491-1714 | 02-435-4424 |
종량제봉투 등 판매소 현황 다운로드
※ 종량제봉투, 특수마대, 납부필증 품목별 판매 현황 관련 최신 자료는 아래 위치 검색 메뉴에서 확인해주시기 바랍니다.
종량제봉투 등 판매소 위치 검색








