연번 | 구분 | 단위(리터) | 가격(원) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 일반(생활쓰레기)용 | 5 | 130 | |
2 | 10 | 250 | ||
3 | 20 | 490 | ||
4 | 30 | 740 | ||
5 | 50 | 1,250 | ||
6 | 75 | 1,880 | ||
8 | 음식물전용 | 1 | 100 | |
9 | 2 | 190 | ||
10 | 3 | 300 | ||
11 | 5 | 500 | ||
12 | 음식물 납부필증 (음식점용) |
5 | 700 | |
13 | 10 | 1,400 | ||
14 | 25 | 3,500 | ||
15 | 120 | 16,800 | ||
16 | 특수규격봉투 | 20 | 2,040 |
구분 | 용마용역 | 중랑환경 | 우리환경 |
---|---|---|---|
관할지역 |
|
|
|
연락처 | 02-437-4009 | 02-491-1714 | 02-435-4424 |
종량제봉투 판매소 현황 다운로드 다운로드
특수규격봉투(특수마대) 판매소 현황 다운로드 다운로드
음식물 납부필증 판매소 현황 다운로드 다운로드