이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
위치: 서울시 중랑구 신내역로111, 신내SKV1 지식산업센터 A동 6층(614호~622호)
전화번호: (02)6212-0608~10
규모: 총 973.67㎡(295평, 전용면적 기준)
| 구분 | 내용 | 규모 | 단위면적 | 기본 제공 시설 | 공용시설 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공유형 사무실 |
250㎡의 공간을 함께 사용하는 1인 기업 전용 사무 공간 | 37석 | 3㎡ | 개인용 책상 및 의자, 6인/8인용 책상(공용), 개인 캐비넷 1개 |
소회의실(6인용) 2개, 중회의실(8인용) 1개, 카페테리아, 복합기, 냉장고, 대형 TV, 공기청정기, 제빙기, 전자레인지, 폰부스 |
| 독립형 사무실 |
별도의 출입문을 갖춘 4인용 독립 사무 공간 | 12실 | 20~22㎡ | 개인 책상 및 의자 4개, 캐비넷 1개 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 로비 | 공유형 사무실 | 독립형 사무실 |
센터 상주 전담 액셀러레이터를 통한 양질의 맞춤형, 밀착형 보육
입주사 전용 카페테리아 및 회의실 등 쾌적한 업무공간 제공
기업별 사업 분석을 통해 정부·지자체 맞춤형 지원 프로그램 매칭
네트워킹 데이, 데모데이, IR 등 기업 성장 단계별 다양한 행사
성균관대 글로벌 창업대학원과 연계한 창업 교육 프로그램 진행
입주자 모집: 연2회(7월, 12월)/변동 가능
입주대상
1. 창업 7년 미만 기업 / 2. 예비창업자 / 3. 기관 추천 기업
제외대상
| 사무실 형태 | 규모 | 면적 | 월임대료 | 임대보증금 | 입주기간 | 관리비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공유형 | 37석 | 3㎡ | 30천원 | - | 최대 3년 (매년 심사 후 갱신) |
- |
| 독립형(창측) | 6실 | 22㎡ | 220천원 | 1,320천원 (220천원×6개월) |
최대 5년 (매년 심사 후 갱신) |
면적 및 사용량 대비 매월 부과 |
| 독립형(복도측) | 6실 | 20㎡ | 200천원 | 1,200천원 (200천원×6개월) |
| 구분 | 운영시간 | 출입관리 | 이용대상 |
|---|---|---|---|
| 창업공간 (공유/독립형 사무실) |
연중 무휴 24시간 | 무인경비 시스템 (주·부출입구 지문인식 출입관리) |
입주계약 업체만 이용가능 |
창업 정보가 필요한 예비 창업자 및 중랑구민을 위해 열린 도서관 운영
지역 주민 대상 다양한 교육 및 강의, 모임공간 예약제 운영
소상공인 대상 법률, 노무, 세무 등 전문가 상담 진행 예정
| 구분 | 내용 | 규모 | 운영시간 | 출입관리 | 이용대상 |
|---|---|---|---|---|---|
| 열린 도서관 | 창업 및 경영관련 도서 열람 | 16석 | 10:00-17:30 (토·일, 공휴일 제외) |
- 운영시간 내 열린도서관 - 열린교육장 및 다목적실은 |
모임 공간, 창업 정보가 필요한 중랑구민 |
| 다목적실 | 회의 및 업무가 가능한 다목적 공간 | 10석 | |||
| 열린 교육장 | 빔 프로젝터와 방송장비를 갖춘 교육실 | 36석 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 열린 도서관 | 열린 교육장 | 다목적실 |
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 사업유형 | 업종 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 백번랩 | 윤태훈 | 체중 관리 플랫폼 및 체중계·식품 판매 | 기술서비스업 |
| 2 | 스트로바일 | 권오민 | 종이공예 교육 및 문화예술 서비스 | 기술서비스업 |
| 3 | 코드링크랩 | 황현순 | 코딩 교구 개발 및 교육콘텐츠 서비스 | 교육서비스업 |
| 4 | ㈜씨큐어에이아이 | 이주한 | AI 영상분석 기술 기반 공공안전 시스템 개발 | 정보통신업 |
| 5 | ㈜코리아탑시큐리티 | 황지선 | 드론·로봇 기반 무인 보안 서비스 | 정보통신업 |
| 6 | 피디티제약㈜ | 김용완 | 빅데이터 기반 반려동물 항종양 치료 서비스 | 4차산업 |
| 7 | 림피드랩 | 박다혜 | 조향 기반 향수 제조 및 판매 | 제조업 |
| 8 | 다인 HADA행동연구소 | 박인환 | 문제행동 중재를 위한 교육 및 상담 서비스 | 교육서비스업 |
| 9 | 오라 서울 | 김태라 | AI 기반 웹툰형 한국어 학습 콘텐츠 개발 | 콘텐츠 |
| 10 | ㈜이누랩스 | 황경수 | 반도체 세정용 부품 및 장비 제조 | 제조업 |
| 11 | 지에스지엘에스㈜ | 박용진 | 통관 정보 제공 및 비용 자동 산출·납부 시스템 | 정보통신업 |
| 12 | ㈜이바네네츠 | 임하린 | 애슬레저웨어 제조 및 판매 | 제조업 |
| 13 | 씨씨컴퍼니 | 김민정 | 홍보·광고 대행 및 SNS 콘텐츠 제작 | 콘텐츠 |
| 14 | 도톨디자인 | 정도현 | 캐릭터·애니메이션 콘텐츠 제작 | 콘텐츠 |
| 15 | 콕집 | 김은지 | 고령자·장애인 주거환경 개선 서비스 | 기술서비스업 |
| 16 | 엠디 | 김종관 | 누액 방지용 일체형 원터치캡 용기 제조 | 제조업 |
| 17 | 아르테비바 | 신재윤 | 디자이너 가구 설계 및 제작 | 제조업 |
| 18 | 코코앤그라운드 | 신효진 | 애견용품 제조 및 판매 | 제조업 |
| 19 | 프라포프루 | 이유리 | 리빙 패브릭 및 디자인 문구 제작 | 제조업 |
| 20 | 마롤즈 플라워 | 이주희 | 꽃 제품 판매 및 출강 클래스 운영 | 전자상거래 |
| 21 | 제로셋 | 이유선 | 웰니스 뷰티 브랜드 제품 개발 및 판매 | 제조업 |
| 22 | 미래온 | 박영석 | 문서편집 및 변환지원 서비스 | 정보통신업 |
| 23 | ㈜에쓰씨전기 | 이성직 | 전기·전자관련 산업장비 제공 서비스 | 기술서비스업 |
| 24 | 위더스크루 | 정희수 | AI 기반 마케팅 콘텐츠 제작 | 콘텐츠 |
| 25 | 비상구 | 박해성 | 상권·시장 분석 기반 경영 컨설팅 서비스 | 기술서비스업 |
| 26 | 그립스튜디오 | 김선민 | AI 기반 제품 이미지 제작 서비스 | 콘텐츠 |
| 27 | 봉봉 테크놀로지 | 이준송 | 가구 맞춤형 가사 관리 통합 플랫폼 | 4차산업 |
| 28 | 더튜터 | 최원훈 | AI 기반 입시 컨설팅 및 콘텐츠 플랫폼 | 콘텐츠 |
| 29 | 케어핏퍼니처 | 이용훈 | 고령자·장애인 맞춤형 안전 가구 개발 및 판매 | 제조업 |
| 30 | 아이랩 | 강경일 | VR 기반 수지 재활 완화 기기 제조 및 판매 | 제조업 |
| 31 | 에이지오 | 박기범 | SNS 영상 마케팅 및 광고 서비스 | 콘텐츠 |
| 32 | 더시즌 | 최사랑 | AI 기반 꽃집 재고·디자인 예측 교육 플랫폼 | 콘텐츠 |
| 33 | 혜향심리상담연구소 | 표소휘 | 정신건강 심리 상담 및 교육 서비스 | 교육서비스업 |
| 34 | 크크크 | 임상섭 | 천연 조미료 판매 및 온라인 유통 | 전자상거래 |
| 35 | 아트렌 | 최지훈 | 브랜딩 영상 및 SNS 마케팅 콘텐츠 제작 | 콘텐츠 |
| 36 | 에이로그 | 여윤정 | 중소기업 제품 온라인 판매 플랫폼 | 전자상거래 |
| 37 | 낫투데이 | 배순철 | AI·3D 기반 캐릭터 IP 콘텐츠 제작 | 콘텐츠 |
| 38 | 하이퍼세일즈 | 오혜성 | B2B 세일즈 리서치 및 영업 자동화 서비스 | 기술서비스업 |
| 39 | 효요일 | 이효원 | 아트·소품 제작 및 디자인 스튜디오 운영 | 콘텐츠 |
| 40 | 포포네스트 | 신에스더 | 성인용 다회용 겉 기저귀 제작 및 판매 | 제조업 |
| 41 | ㈜프랙탈에프엔 | 문명덕 | 주식 리딩 및 정보 제공 앱 서비스 | 정보통신업 |
| 42 | 예비창업 | 김현정 | 업사이클링 키트 개발 및 온라인 판매 | 전자상거래 |
| 43 | 웰렛 | 구성민 | 혈당 관리 모니터링 시스템 제공 플랫폼 | 정보통신업 |
| 44 | 위닝즈 | 윤나래 | B2B 콘텐츠 마케팅 서비스 | 정보통신업 |
| 45 | ㈜제이로브컴퍼니 | 김태영 | AI 기반 맞춤형 정장 대여 서비스 | 정보통신업 |
| 46 | 언밸런스 | 박종철 | 로컬 농식품 온라인 유통 판매 | 전자상거래 |
| 47 | 스튜디오 프롬케이 | 강현주 | 영상 기획 및 콘텐츠 제작 | 정보통신업 |
| 48 | ㈜심그로우 | 정욱준 | 취업 맞춤형 전문가 매칭 서비스 | 기술서비스업 |
중랑창업지원센터 약도 상세 보기














