디지털! 정보화로 기초를 심心다!
연번 | 교육수준 | 과정명 | 과정안내 |
---|---|---|---|
1 | 컴퓨터 기초 | 컴퓨터 기초(윈도우10) | 윈도우10의 화면구성, 키보드, 마우스 사용법, 화면 설정, 파일 및 폴더 관리 등 컴퓨터 기본 사용방법을 배우는 과정 |
2 | 인터넷 기초 | 인터넷 엣지 기초 | 컴퓨터 기본 사용법을 알고, 인터넷의 개념, 엣지의 화면구성, 정보검색, 이메일 등 생활속 인터넷 활용법을 배우는 과정 |
3 | 인터넷 기초 | 구글 크롬 기초 | 인터넷 웹브라우저 중 하나인 구글 크롬의 화면 구성, 관리방법 및 구글 앱을 활용하는 방법을 배우는 과정 |
4 | 스마트폰 기초 | 스마트폰 기초 | 스마트폰기기의 명칭 및 네트워크 연결, 기본 앱 활용, 앱 설치 등 스마트폰 기본 사용방법을 배우는 과정 |
5 | OA 기초 | 한글NEO 기초 | 문서작성 프로그램인 한글의 화면구성, 다양한 입력 방법, 도형, 그림, 표, 차트 등 개체 삽입하고 문서를 꾸미는 방법을 배우는 과정 |
6 | OA 기초 | 엑셀2016 기초 | 엑셀의 화면 구성, 다양한 데이터 입력, 행/열 편집, 워크시트 편집, 서식 적용, 수식과 함수, 데이터 정렬, 차트 등 엑셀의 기본 기능을 배우는 과정 |
7 | OA 기초 | 파워포인트2016 기초 | 파워포인트의 화면구성과 글꼴과 단락, 다양한 개체, 표와 차트 등 파워포인트 기본기능을 배우는 과정 |
디지털! 정보화로 활용을 심心다!
연번 | 교육수준 | 과정명 | 과정안내 |
---|---|---|---|
1 | 컴퓨터 활용 | 컴퓨터 활용(윈도우10) | 윈도우10에서 탐색기를 활용하여 파일과 폴더를 효율적으로 관리하는 방법과 PC를 안전하게 사용하게 사용하는 방법을 배우는 과정 |
2 | 인터넷 활용 | 인터넷 엣지 활용 | 생활 속에서 필요한 인터넷 정보를 검색해 보고, 정보를 활용하는 방법을 배우는 과정 |
3 | 인터넷 활용 | 구글 크롬 활용 | 인터넷이 가능한 환경에서 언제 어디서나 사용 가능하게 하는 클라우드 서비스인 구글 드라이브를 제대로 알고, 구글 드라이브에서 오피스 문서를 작성하는 방법을 배우는 과정 |
4 | 스마트폰 활용 | 스마트폰 활용 | 스마트폰의 기본적인 기능을 넘어 다양한 앱을 활용하여 스마트폰을 조금 더 효과적으로 사용할 수 있는 방법을 배우는 과정 |
5 | OA 활용 | 한글NEO 활용 | 실생활에 필요한 예제를 통해 한글의 다양한 기능을 활용하는 방법을 배우는 과정 |
6 | OA 활용 | 엑셀2016 활용 | 실생활에 필요한 예제를 통해 엑셀의 다양한 기능을 활용하는 방법을 배우는 과정 |
7 | OA 활용 | 파워포인트2016 활용 | 실생활에 필요한 예제를 통해 파워포인트의 다양한 기능을 활용하는 방법을 배우는 과정 |
디지털! 정보화로 생활을 심心다!
연번 | 교육수준 | 과정명 | 과정안내 |
---|---|---|---|
1 | 컴퓨터 활용 | PC로 여행즐기기 | 국내외 여행에 필요한 다양한 정보 등을 PC로 검색하고 문서로 편집해서, 계획성 있는 여행을 설계하고 정리하여 보다 안전하게 여행을 즐기는 방법을 배우는 과정 |
2 | OA 활용 | 한글을 활용한 스토리북 만들기 | 실생활 예제로 한글의 쪽 기능과 글맵시, 도형, 그림, 표 등의 개체삽입으로 한글 문서를 꾸미는 방법을 배우는 과정 |
3 | 스마트폰 활용 | 스마트폰으로 똑똑하게 정보검색하기 | 스마트폰으로 정보의 형태에 따라 달라지는 검색방법과 실생활 속에서 문제를 해결하는 방법에 대해 배우는 과정 |
4 | 스마트폰 활용 | 생활 밀착! 스마트폰 100배 활용 | 스마트폰 앱으로 계획을 세우고, 버스, 지하철, 택시, 자전거, 내비게이션 등 다양한 교통수단으로 길을 찾고 공유하는 방법과 약속장소를 찾아가는 방법을 배우는 과정 |
5 | 스마트폰 활용 | 카카오톡 100배 활용 | 모두가 사용하는 스마트폰의 대표 메신저 앱인 카카오톡의 기본 사용법 및 다양한 기능을 배우는 과정 |
6 | 스마트폰 심화 | 스마트폰으로 여행즐기기 | 국내외 여행에 필요한 사진촬영기법, 번역, 예약, 여행정보, 여행경비정리 등 다양한 앱을 활용해 여행을 설계하고, 즐길 수 있는 방법을 배우는 과정 |
7 | 스마트폰 심화 | 스마트폰으로 소통하는 SNS와 블로그 | 대표적인 SNS 어플인 인스타그램, 네이버 밴드 및 블로그에서 화면 구성과 계정 생성, 프로필 설정, 게시글 작성 등 사용 방법을 배우는 과정 |
8 | 인터넷 심화 | PC로 나만의 밴드와 블로그 만들기 | PC에서 SNS 환경이 익숙지 않은 분들을 위해, 대표적인 SNS인 밴드, 블로그를 통해 다양한 형태의 글을 쓰고 공유하는 방법을 배우는 과정 |
9 | 그래픽 심화 | 포토스케이프로 사진편집 배우기 (포토스케이프 X, 포토스케이프 3.7) | 무료 사진편집 프로그램인 포토스케이프의 사진 편집을 위한 도구 사용법을 익히고, 멋진 사진작품을 만드는 방법을 배우는 과정 |
10 | 그래픽 심화 | 픽슬러로 사진편집 배우기 | 설치 없이 무료로 사용가능한 사진편집 프로그램인 픽슬러를 활용하여 사진 편집을 위한 도구 사용법을 익히고, 멋진 사진작품을 만드는 방법을 배우는 과정 |
11 | 그래픽 심화 | 포토샵으로 사진편집 배우기 | 대표적인 사진편집 프로그램인 포토샵CC로 기본기능을 익히고, 리터칭 기술, 패스, 레이어, 마스크 기능 등을 활용하여 전문가처럼 사진을 원하는대로 편집하는 방법을 배우는 과정 |
디지털! 정보화로 미래기술을 심心다!
연번 | 교육수준 | 과정명 | 과정안내 |
---|---|---|---|
1 | IT트렌드 심화 | PC로 유튜브 크리에이터되기 | UCC의 개념을 익히고, 동영상 제작 프로그램으로 나만의 멋진 UCC제작하고 유튜브에 공유하는 방법을 배우는 과정 |
2 | IT트렌드 심화 | 스마트폰으로 유튜브 크리에이터되기 | 스마트폰으로 사진과 영상 촬영하는 방법부터 영상 편집 앱의 배경음악, 자막, 타이틀, 크로마키 등을 활용해 멋진 영상을 만드는 방법을 배우는 과정 |
3 | IT트렌드 심화 | 펀잇! 1인 미디어크리에이터 | 1인 미디어 방송에 대해 이해하고, 유튜브 채널을 만들어 다양한 콘텐츠를 제작하며 유튜버가 되는 방법을 배우는 과정 |
4 | IT트렌드 심화 | 사고력 쑥쑥 엔트리 코딩 | 비영리 소프트웨어 학습 플랫폼인 엔트리로 전문가가 아니어도 블록코딩방식으로 쉽게 알고리즘을 익히고, 재미있게 코딩하는 방법을 배우는 과정 |
5 | IT트렌드 심화 | 사고력 쑥쑥 스마트폰 앱 코딩 | 퍼즐처럼 조립할 수 있는 블록을 이용해 초보자도 쉽게 안드로이드 앱을 만들 수 있게 도와주는 웹 기반의 앱 개발 도구인 앱 인벤터로 앱 개발하는 방법을 배우는 과정 |
6 | IT트렌드 심화 | 창의력 쑥쑥 로봇 코딩 | 엔트리로 블록코딩방식으로 쉽게 알고리즘을 익히고, 재미있게 코딩하고, 햄스터로봇과 연결하여 다양하게 로봇을 제어하는 방법을 배우는 과정 |
7 | IT트렌드 심화 | 메타버스 새로운 세상속으로 | 미래 기술인 메타버스의 정확한 개념을 올바르게 이해하고 메타버스 제작 플랫폼을 활용하여 나만의 메타버스 환경을 경험 및 간단히 제작해 봄으로써 디지털 세상에서 소통의 경험을 체험 할 수 있는 과정 |
8 | IT트렌드 심화 | 크롬 구글링 & 쉽게 배워보는 인공지능-챗GPT | 구글 크롬의 다양한 기능을 익히고, 요즘 핫한 챗GPT 활용하는 방법을 배우는 과정 |
9 | IT트렌드 심화 | AI로봇 & 쉽게 배워보는 인공지능 챗GPT | AI로봇과 인공지능 스피커 사용법을 알아보고, 요즘 핫한 챗GPT 활용하는 방법을 배우는 과정 |
디지털! 정보화로 특화를 심心다!
연번 | 교육수준 | 과정명 | 과정안내 |
---|---|---|---|
1 | OA 자격증 | 하나씩 쌓는 스펙! ITQ한글자격증 | 스타일, 표와 차트, 수식 편집기, 그림/그리기 등 한글을 활용한 ITQ자격증 취득을 위한 과정 |
2 | OA 자격증 | 하나씩 쌓는 스펙! ITQ엑셀자격증 | 데이터 입력, 셀 편집, 도형, 함수, 필터, 피벗테이블, 차트 등 엑셀의 기능을 활용한 ITQ자격증 취득을 위한 과정 |
3 | OA 자격증 | 하나씩 쌓는 스펙! ITQ파워포인트자격증 | 도형, 그림, 워드아트, 목차, 텍스트, 동영상, 표, 차트 등 파워포인트의 기능을 활용한 ITQ자격증 취득을 위한 과정 |
4 | 인터넷 심화 | 스마트스토어로 창업하기 | 스마트 스토어를 처음 접하시거나, 기능에 익숙하지 않은 분들을 위해, 상품 이미지 편집부터 홍보하는 부분까지 상품 판매의 기본기를 배우는 과정 |
디지털! 정보화로 생활을 심心다!
연번 | 교육수준 | 과정명 | 과정안내 |
---|---|---|---|
1 | 스마트폰 활용 | (특강)실생활 키오스크 체험 | 키오스크에 대해 알아보고, 카페, 패스트푸드, 열차, 고속버스, 무인민원발급기 등 다양한 키오스크 콘텐츠를 통해 키오스크 사용법을 배우는 과정 |
2 | 인터넷 활용 | (특강)돌고래(웨일)와 떠나는 인터넷 여행 | 컴퓨터와 인터넷의 기본 개념을 알고 있는 분들을 위해, 인터넷 웹브라우저 중 하나인 네이버 웨일의 다양한 기능을 익히고, 활용하는 방법을 배우는 과정 |
3 | 스마트폰 심화 | (특강)한눈에 파악하는 카드뉴스만들기 | 이슈가 될 만한 내용이나 뉴스를 이미지와 텍스트로 간단하게 편집해서 보여주는 새로운 형식의 뉴스 포맷인 카드뉴스 만드는 방법을 배우는 과정 |
4 | 그래픽 심화 | (특강)나만의 이모티콘 만들기 | 스마트폰에 있는 사진을 PC로 옮기고, 포토스케이프로 사진을 편집하고 움직이는 GIF를 만들어 공유하는 방법 배우는 과정 |
5 | 그래픽 심화 | (특강)미리캔버스를 활용한 디자인 | 별도의 설치없이 프레젠테이션, 동영상, 유튜브 썸네일 등을 쉽고 재밌게 만드는 방법을 배우는 과정 |
디지털! 정보화로 미래기술을 심心다!
연번 | 교육수준 | 과정명 | 과정안내 |
---|---|---|---|
1 | IT트렌드 심화 | (특강)틴커캐드로 만나는 3D 프린팅 | 무료 3D 제작프로그램인 틴커캐드로 나만의 3D 캐릭터 제작 방법을 배우는 과정 |
2 | IT트렌드 심화 | (특강)쉽게 배워보는 엔트리코딩 | 엔트리 코딩으로 쉽고 재미있는 알고리즘을 이해하고, 문제해결방법을 배우는 과정 |
3 | IT트렌드 심화 | (특강)로봇으로 만나는 AI세상 | 블록코딩방식의 엔트리로 다양하게 코딩하여 햄스터 로봇을 내맘대로 제어하고 AI 자율주행 하는 방법을 배우는 과정 |
4 | IT트렌드 심화 | (특강)아바타로 만나는 메타버스 세상 | 메타버스의 의미와 유형, 플랫폼 등에 대해 알아보고, 메타버스 앱을 통해 아바타를 만들고, 콘텐츠를 공유하는 방법을 배우는 과정 |
5 | IT트렌드 심화 | (특강)쉽게 배워보는 인공지능 - 챗GPT | 챗GPT를 통해 대화형 인공지능 서비스를 이해하고, 실생활에서 유용하게 활용하는 방법을 학습하는 과정 |
6 | IT트렌드 심화 | (특강)AI로봇과 함께하는 인공지능 체험 | AI로봇과 인공지능 스피커롤 활용한 인공지능 사용법과 카카오톡 아숙업 인공지능 서비스를 이해해보는 과정 |
7 | IT트렌드 심화 | (특강)VR & 드론 비행 체험 | VR 앱과 VR 장비를 이용하여 가상현실을 체험하고 교육용 드론을 이용하여 드론비행에 필요한 지식을 습득하고 안전하게 비행 해보는 과정 |
8 | IT트렌드 심화 | (특강)스마트기기(태블릿) 활용 | 태블릿의 특징과 스마트폰과의 차이점도 알아보고, 태블릿을 활용하는 다양한 방법을 배우는 과정 |
9 | IT트렌드 심화 | (특강)1인 미디어 방송체험하기 | 1인 미디어 방송에 대해 이해하고, 콘텐츠 제작과 실시간 방송을 직접 체험해보는 과정 |
디지털! 정보화로 특화를 심心다!
연번 | 교육수준 | 과정명 | 과정안내 |
---|---|---|---|
1 | OA 활용 | (특강)한글을 활용한 문서만들기 | 한글 프로그램으로 리플렛과 포스터 등을 생활에 유용한 문서를 폼나게 디자인하는 방법을 배우는 과정 |
2 | OA 활용 | (특강)엑셀을 활용한 계산서식만들기 | 엑셀 프로그램을 활용하여 실생활에 꼭 필요한 다양한 문서양식을 작성하는 방법을 배우는 과정 |
3 | OA 활용 | (특강)빠른 퇴근을 부르는 엑셀함수 꿀팁 | 엑셀의 핵심인 수식과 함수 계산식을 이해하고 엑셀함수를 적용한 다양한 양식의 문서를 작성하는 방법을 배우는 과정 |
4 | OA 활용 | (특강)파워포인트를 활용한 인포그래픽 | 파워포인트의 다양한 개체를 이용하여 전달력 높은 슬라이드 작성 방법을 배우는 과정 |